【高速自動車国道】*直轄高速
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
北海道横断自動車道 阿寒~釧路西* | 17 | 24.12.22 |
合計(A) | 17 |
【一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
東海環状自動車道 山県~大野神戸 | 19 | ※ |
東海環状自動車道 いなべ~大安 | 7 | |
北近畿豊岡自動車道 豊岡出石~但馬空港 | 2 | 24.9.23 |
高知東部自動車道 高知龍馬空港~香南のいち | 4 | 25.3.15 |
合計(B) | 32 |
【高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
北海道横断自動車道に並行 一般国道5号 俱知安市道路(共和~余市) | 3 | |
近畿自動車道紀勢線に並行 一般国道42号新宮紀宝道路 | 2 | 24.12.7 |
山陰自動車道に並行 一般国道9号出雲・湖陵道路 | 4 | 25.3.2 |
山陰自動車道に並行 一般国道9号湖陵・多伎道路 | 5 | 25.3.2 |
合計(A’) | 14 | |
新規開通総合計(A+B+A') | 63 |
その他【地域高規格道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 | |
道央圏連絡道路 | 中樹林道路 | 7 | |
新庄酒田道路 | 新庄古口道路 | 6 | 24.12.7 |
常総・宇都宮東部連絡道路 | 宇都宮高根沢バイパス | 2 | 25.1.30 |
金谷御前崎連絡道路 | 金谷相良道路Ⅱ | 3 | |
名豊道路 | 蒲郡バイパス | 9 | |
伊勢志摩連絡道路 | 磯部バイパス | 3 | |
大阪橋本道路 | 石仏バイパス・天見紀見トンネル | 4 | 24.6.2 |
五條新宮道路 | 相賀高田工区 | 2 | |
北条湯原道路 | 倉吉道路 | 1 | 25年3月予定 |
北条湯原道路 | 倉吉関金道路 | 3 | |
阿南安芸自動車道 | 北川道路2-2工区 | 3 | 25年春頃 |
都城志布志道路 | 都城道路(Ⅱ期) | 6 | 25.2.15 |
都城志布志道路 | 志布志道路 | 3 | 25.3.23 |
地域高規格道路新規開通合計 | 52 |
※本巣IC~大野神戸ICは橋梁工事で遅れが生じたため、開通が最大で半年程度遅れる可能性
2024年10月15日時点