高速自動車国道
路線名 | 予定延長
(km) |
現開通延長(A'含む)
(km) |
残延長
(km) |
整備率
(%) |
前年度整備率 (%) |
前年比
(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道縦貫自動車道 | 689.1 | 507.6 | 181.5 | 73.7% | 73.7% | 0.0% | |
2 | 北海道横断自動車道 | 根室線 | 538.1 | 331.1 | 207.0 | 61.5% | 61.5% | 0.0% |
3 | 網走線 | 147.9 | 59.8 | 88.1 | 40.4% | 40.4% | 0.0% | |
4 | 東北縦貫自動車道 | 弘前線 | 708.8 | 708.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
5 | 八戸線 | 166.9 | 136.5 | 30.4 | 81.8% | 76.8% | 5.0% | |
6 | 東北横断自動車道 | 釜石秋田線 | 211.9 | 211.9 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
7 | 酒田線 | 157.6 | 136.6 | 21.0 | 86.7% | 86.7% | 0.0% | |
8 | いわき新潟線 | 212.7 | 212.7 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
9 | 日本海沿岸東北自動車道 | 328.5 | 257.1 | 71.4 | 78.3% | 76.3% | 2.0% | |
10 | 東北中央自動車道 | 256.9 | 236.4 | 20.2 | 92.1% | 92.1% | 0.0% | |
11 | 関越自動車道 | 新潟線 | 254.9 | 244.9 | 10.0 | 96.1% | 96.1% | 0.0% |
12 | 上越線 | 205.0 | 205.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
13 | 常磐自動車道 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
14 | 東関東自動車道 | 館山線 | 95.4 | 89.6 | 5.8 | 93.9% | 93.9% | 0.0% |
15 | 水戸線 | 142.5 | 111.6 | 30.9 | 78.3% | 78.3% | 0.0% | |
16 | 北関東自動車道 | 145.2 | 145.2 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
17 | 中央自動車道 | 富士吉田線 | 99.8 | 93.8 | 6.0 | 94.0% | 94.0% | 0.0% |
18 | 西宮線 | 472.3 | 472.3 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
19 | 長野線 | 75.8 | 75.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
20 | 第一東海自動車道 | 東名高速道路 | 366.6 | 346.6 | 20.0 | 94.5% | 94.5% | 0.0% |
21 | 東海北陸自動車道 | 183.8 | 183.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
22 | 第二東海自動車道 | 新東名高速道路 | 328.8 | 262.6 | 66.2 | 79.9% | 76.0% | 3.9% |
23 | 中部横断自動車道 | 130.7 | 96.7 | 34.0 | 74.0% | 63.9% | 10.1% | |
24 | 北陸自動車道 | 487.0 | 487.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
25 | 近畿自動車道 | 伊勢線 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
26 | 名古屋・大阪線 | 220.8 | 220.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
27 | 名古屋・神戸線 | 171.2 | 135.4 | 35.8 | 79.1% | 79.1% | 0.0% | |
28 | 紀勢線 | 326.8 | 258.9 | 67.9 | 79.2% | 79.2% | 0.0% | |
29 | 敦賀線 | 161.8 | 161.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
30 | 中国縦貫自動車道 | 542.6 | 542.6 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
31 | 山陽自動車道 | 481.5 | 481.5 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
32 | 中国横断自動車道 | 姫路鳥取線 | 86.6 | 85.1 | 1.5 | 98.3% | 85.1% | 13.2% |
33 | 岡山米子線 | 128.7 | 107.7 | 21.0 | 83.7% | 83.7% | 0.0% | |
34 | 尾道松江線 | 137.2 | 137.2 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
35 | 広島浜田線 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
36 | 山陰自動車道 | 383.0 | 220.6 | 162.4 | 57.6% | 54.7% | 2.9% | |
37 | 四国縦貫自動車道 | 222.5 | 222.5 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
38 | 四国横断自動車道 | 446.7 | 343.1 | 103.6 | 76.8% | 75.8% | 1.1% | |
39 | 九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | 344.0 | 344.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
40 | 宮崎線 | 82.5 | 82.5 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
41 | 九州横断自動車道 | 長崎大分線 | 257.8 | 257.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
42 | 延岡線 | 94.5 | 41.2 | 53.3 | 43.6% | 32.6% | 11.0% | |
43 | 東九州自動車道 | 438.6 | 397.6 | 41.0 | 90.7% | 86.6% | 4.1% | |
44 | 成田国際空港線 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
45 | 関西国際空港線 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
46 | 関門自動車道 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
47 | 沖縄自動車道 | 57.3 | 57.3 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
小計 | 11,511.9 | 10,232.9 | 1,279.0 | 88.9% | 88.7% | 0.2% |
一般国道自動車専用道路
路線名 | 予定延長 | 現開通延長 | 残延長 | 整備率 | 前年度整備率 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 日高自動車道 | 115.5 | 59.5 | 56.0 | 51.5% | 51.5% | 0.0% |
49 | 深川・留萌自動車道 | 48.7 | 48.7 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
50 | 旭川・紋別自動車道 | 131.7 | 98.7 | 33.0 | 74.9% | 74.9% | 0.0% |
51 | 帯広・広尾自動車道 | 84.3 | 59.3 | 25.0 | 70.3% | 70.3% | 0.0% |
52 | 函館・江差自動車道 | 69.8 | 33.8 | 36.0 | 48.4% | 25.5% | 22.9% |
53 | 津軽自動車道 | 37.5 | 23.2 | 14.3 | 61.9% | 61.9% | 0.0% |
54 | 三陸縦貫自動車道 | 248.1 | 248.1 | 0.0 | 100.0% | 89.4% | 10.6% |
55 | 八戸・久慈自動車道 | 50.9 | 50.9 | 0.0 | 100.0% | 54.8% | 45.2% |
56 | 首都圏中央連絡自動車道 | 304.3 | 269.4 | 34.9 | 88.5% | 88.5% | 0.0% |
57 | 中部縦貫自動車道 | 157.2 | 78.2 | 79.0 | 49.7% | 43.7% | 6.0% |
58 | 能越自動車道 | 116.8 | 100.5 | 16.3 | 86.0% | 82.0% | 4.0% |
59 | 伊豆縦貫自動車道 | 63.8 | 27.8 | 36.0 | 43.6% | 41.2% | 2.4% |
60 | 三遠南自動車道 | 102.1 | 40.2 | 61.9 | 39.4% | 39.4% | 0.0% |
61 | 東海環状自動車道 | 152.4 | 109.4 | 43.0 | 71.8% | 71.8% | 0.0% |
62 | 京奈和自動車道 | 110.9 | 88.1 | 22.8 | 79.4% | 79.4% | 0.0% |
63 | 西神自動車道 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
64 | 京都縦貫自動車道 | 99.6 | 99.6 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
65 | 北近畿豊岡自動車道 | 71.0 | 65.9 | 5.1 | 92.8% | 84.2% | 8.6% |
66 | 尾道・福山自動車道 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
67 | 東広島・呉自動車道 | 32.8 | 32.8 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
68 | 今治・小松自動車道 | 23.3 | 13.0 | 10.3 | 55.8% | 55.8% | 0.0% |
69 | 高知東部自動車道 | 36.0 | 24.0 | 12.0 | 66.7% | 49.4% | 17.2% |
70 | 西九州自動車道 | 154.9 | 113.5 | 41.4 | 73.3% | 73.3% | 0.0% |
71 | 南九州西回り自動車道 | 141.9 | 103.2 | 38.7 | 72.7% | 72.2% | 0.0% |
72 | 那覇空港自動車道 | 17.8 | 12.1 | 5.7 | 68.0% | 68.0% | 0.0% |
73 | 本州四国連絡道路 | 176.9 | 176.9 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
小計 | 2,561.0 | 1,989.6 | 571.4 | 77.7% | 77.1% | 0.6% | |
高規格幹線道路合計 | 14,072.9 | 12,222.5 | 1,850.4 | 86.9% | 86.6% | 0.3% |
全国高速道路建設協議会調べ